【栄養強化食品】 メイバランスHP1.5 明治
1.5kcal/mlでたんぱく質5.0g/100kcal配合。フラクトオリゴ糖、カルニチン、7種類の微量元素を配合。
1本200mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 300 | 水分(g) | 152.1 |
たんぱく質(g) | 15.0 | 脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 46.5 | ナトリウム(mg) | 330 |
カリウム(mg) | 300 | カルシウム(mg) | 210 |
マグネシウム(mg) | 90 | リン(mg) | 210 |
鉄(mg) | 3.0 | 銅(mg) | 0.15 |
亜鉛(mg) | 3.0 | セレン(μg) | 18.0 |
クロム(μg) | 9.0 | モリブデン(μg) | 7.5 |
マンガン(mg) | 0.69 | コリン(mg) | 6.0 |
ヨウ素(μg) | 45 | レチノール 当量(μg) | 180 |
ビタミンC(mg) | 48 | ビタミンD(μg) | 1.5 |
ビタミンE(mg) | 9.0 | ビタミンK(μg) | 15 |
ビタミンB1(mg) | 0.45 | ビタミンB2(mg) | 0.6 |
ビタミンB6(mg) | 0.9 | ビタミンB12(μg) | 1.8 |
ナイアシン(mg) | 8.3 | 葉酸(μg) | 150 |
ビオチン(μg) | 45.0 | パントテン酸(mg) | 1.8 |
食物繊維(g) | 3.6 | 食塩相当量(g) | 0.84 |
塩素(mg) | 330 | フラクトオリゴ糖(g) | 1.2 |
カルニチン(mg) | 60 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。