【栄養強化食品】 バニラムース 味の素冷凍食品
38gの食べ切りサイズにエネルギー、たんぱくを付加させたバニラムースです。
1個で100kcal、たんぱく質3gを摂取できます。
1個で100kcal、たんぱく質3gを摂取できます。
1個38gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 100 | 水分(g) | 20.2 |
たんぱく質(g) | 3.0 | 脂質(g) | 6.2 |
炭水化物(g) | 8.0 | ナトリウム(mg) | 38 |
カリウム(mg) | 129.2 | カルシウム(mg) | 87.4 |
マグネシウム(mg) | 7.98 | リン(mg) | 68.4 |
鉄(mg) | 0.04 | 亜鉛(mg) | 0.27 |
レチノール(μg) | 2.28 | レチノール 当量(μg) | 2.28 |
ビタミンC(mg) | 0.38 | ビタミンD(μg) | Tr |
ビタミンE(mg) | 1.48 | ビタミンK(μg) | 0.38 |
ビタミンB1(mg) | 0.03 | ビタミンB2(mg) | 0.11 |
ビタミンB6(mg) | 0.02 | ビタミンB12(μg) | 0.15 |
ナイアシン(mg) | 0.08 | 葉酸(μg) | 0 |
パントテン酸(mg) | 0.32 | 食物繊維(g) | 0.0 |
食塩相当量(g) | 0.1 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。