【栄養強化食品】 SOYプロテインパウダー 560g フードケア
おかずに混ぜて使用できる顆粒タイプのたんぱく質補給食品です。栄養機能食品(亜鉛)。
| 100gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 376 | 水分(g) | 5.7 |
| たんぱく質(g) | 70.6 | 脂質(g) | 3.6 |
| 炭水化物(g) | 16.2 | ナトリウム(mg) | 881 |
| カリウム(mg) | 129 | カルシウム(mg) | 98 |
| マグネシウム(mg) | 39 | リン(mg) | 693 |
| 鉄(mg) | 9.2 | 銅(mg) | 1.0 |
| 亜鉛(mg) | 34.8 | 食塩相当量(g) | 2.24 |
| 大豆イソフラボン(mg) | 250 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















