【栄養強化食品】 メイプロテイン 400g 明治
鉄と亜鉛とカルシウムを配合した、たんぱく質補給食品。
| 100gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 370 | たんぱく質(g) | 80 |
| 脂質(g) | 1.2 | 炭水化物(g) | 9.8 |
| ナトリウム(mg) | 660 | カリウム(mg) | 38.7 |
| カルシウム(mg) | 1240 | マグネシウム(mg) | 8.6 |
| リン(mg) | 315 | 鉄(mg) | 56 |
| 銅(mg) | 0.04 | 亜鉛(mg) | 56 |
| セレン(μg) | 18 | マンガン(mg) | 0.11 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | ビタミンB2(mg) | 0.47 |
| ビタミンB6(mg) | 9 | ビタミンB12(μg) | 3.4 |
| ナイアシン(mg) | 0.03 | 葉酸(μg) | 75 |
| 食塩相当量(g) | 1.68 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















