【栄養強化食品】 メイバランスムースミックス分包タイプ 明治
食べやすさに配慮した、なめらかな食感のおいしい栄養ムースの素。
1包50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | たんぱく質(g) | 8.4 |
脂質(g) | 5.0 | 炭水化物(g) | 32.9 |
ナトリウム(mg) | 150 | カリウム(mg) | 310 |
カルシウム(mg) | 180 | マグネシウム(mg) | 95 |
リン(mg) | 170 | 鉄(mg) | 4.0 |
銅(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 3.0 |
セレン(μg) | 5 | クロム(μg) | 7 |
モリブデン(μg) | 14 | マンガン(mg) | 0.9 |
コリン(mg) | 20 | ヨウ素(μg) | 18 |
レチノール 当量(μg) | 180 | ビタミンC(mg) | 29 |
ビタミンD(μg) | 0.8 | ビタミンE(mg) | 3.6 |
ビタミンK(μg) | 16.6 | ビタミンB1(mg) | 0.6 |
ビタミンB2(mg) | 0.45 | ビタミンB6(mg) | 0.5 |
ビタミンB12(μg) | 1.0 | ナイアシン(mg) | 8.4 |
葉酸(μg) | 95 | ビオチン(μg) | 4.15 |
パントテン酸(mg) | 1.6 | 食物繊維(g) | 3.3 |
食塩相当量(g) | 0.38 | 塩素(mg) | 163.5 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。