【栄養強化食品】 メディミルムース チョコレート 味の素冷凍食品

優れた栄養組成と冷凍ならではのおいしさを両立した、高齢者の方向けデザートです。
1個60gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 100 | たんぱく質(g) | 5.6 |
脂質(g) | 3.0 | 炭水化物(g) | 12.7 |
ナトリウム(mg) | 53.4 | カリウム(mg) | 144 |
カルシウム(mg) | 72 | マグネシウム(mg) | 12 |
リン(mg) | 84 | 鉄(mg) | 0.24 |
亜鉛(mg) | 0.3 | レチノール 当量(μg) | 1.8 |
ビタミンC(mg) | 43.8 | ビタミンE(mg) | 0.24 |
ビタミンB1(mg) | 0.6 | ビタミンB2(mg) | 0.3 |
ビタミンB6(mg) | 0.5 | ビタミンB12(μg) | 0.4 |
ナイアシン(mg) | 0.12 | 葉酸(μg) | 0.6 |
パントテン酸(mg) | 0.28 | 食物繊維(g) | 0.3 |
食塩相当量(g) | 0.1 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。