【栄養強化食品】 メディミルプリン カスタード 味の素冷凍食品

優れた栄養組成と冷凍ならではのおいしさを両立した、高齢者の方向けデザートです。
| 1個60gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 100 | たんぱく質(g) | 5.6 |
| 脂質(g) | 3.0 | 炭水化物(g) | 13.0 |
| ナトリウム(mg) | 60.9 | カリウム(mg) | 56.4 |
| カルシウム(mg) | 34.0 | マグネシウム(mg) | 3.6 |
| リン(mg) | 57.6 | 鉄(mg) | 0.06 |
| 亜鉛(mg) | 0.12 | レチノール 当量(μg) | 7.2 |
| ビタミンC(mg) | 42 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
| ビタミンB1(mg) | 0.6 | ビタミンB2(mg) | 0.3 |
| ビタミンB6(mg) | 0.5 | ビタミンB12(μg) | 0.4 |
| ナイアシン(mg) | 0.06 | 葉酸(μg) | 1.2 |
| パントテン酸(mg) | 0.17 | 食物繊維(g) | Tr |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















