【栄養強化食品】 アイソカルJ Arg木苺 ネスレ日本
元気成分アルギニンを2,500mg配合。
かむ力や飲み込むことが気になる方にうれしいゼリータイプ。
かむ力や飲み込むことが気になる方にうれしいゼリータイプ。
| 1個66gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 80 | 水分(g) | 45 |
| たんぱく質(g) | 4.0 | 脂質(g) | 1.2 |
| 炭水化物(g) | 14.0 | ナトリウム(mg) | 37 |
| カリウム(mg) | 4 | カルシウム(mg) | 200 |
| マグネシウム(mg) | 1.8 | リン(mg) | 624 |
| 鉄(mg) | 7 | 銅(mg) | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 7 | セレン(μg) | 25 |
| ビタミンE(mg) | 0.1 | ビタミンK(μg) | 1.3~4.0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | ビタミンB12(μg) | 0.10~0.38 |
| ナイアシン(mg) | 0.7 | 食物繊維(g) | 0.5 |
| 食塩相当量(g) | - | アルギニン(mg) | 2500 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。














