【栄養強化食品】 栄養支援じゃがいものスープ ホリカフーズ
食品を原料にした、おいしく栄養もバランスよく摂れるスープです。
200mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 170.2 |
たんぱく質(g) | 7.0 | 脂質(g) | 5.0 |
炭水化物(g) | 31.8 | ナトリウム(mg) | 410 |
カリウム(mg) | 340 | カルシウム(mg) | 146 |
マグネシウム(mg) | 26 | リン(mg) | 132 |
鉄(mg) | 2.0 | 銅(mg) | 0.06 |
亜鉛(mg) | 1.8 | マンガン(mg) | 0.08 |
レチノール 当量(μg) | 142 | ビタミンC(mg) | 10 |
ビタミンD(μg) | 0.6 | ビタミンE(mg) | 1.2 |
ビタミンB1(mg) | 0.28 | ビタミンB2(mg) | 0.24 |
ビタミンB6(mg) | 0.18 | ビタミンB12(μg) | 0.6 |
ナイアシン(mg) | 3.8 | 葉酸(μg) | 38 |
イオウ(g) | 0.06 | パントテン酸(mg) | 0.98 |
食物繊維(g) | 2.8 | 食塩相当量(g) | 1.0 |
キシロオリゴ糖(mg) | 300 | 乳糖(g) | 1.8 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。