【栄養強化食品】 大豆スープ(鶏だし風味) カゴメ
甘くないので食事に合わせやすい、100mlで200kcalの大豆スープです。
1本100mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 71.8 |
たんぱく質(g) | 5.0 | 脂質(g) | 13.8 |
炭水化物(g) | 14.7~15.7 | ナトリウム(mg) | 161 |
カリウム(mg) | 89 | カルシウム(mg) | 11.2 |
マグネシウム(mg) | 11 | リン(mg) | 62 |
鉄(mg) | 0.6 | 銅(mg) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0.4 | ビタミンB1(mg) | 0.06 |
ビタミンB2(mg) | 0.03 | ナイアシン(mg) | 0.4 |
食物繊維(g) | 1.7~2.7 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。