【栄養強化食品】 メイバランスミニ バナナ味 明治
1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 93.6 |
たんぱく質(g) | 7.5 | 脂質(g) | 5.6 |
炭水化物(g) | 31.8 | ナトリウム(mg) | 110 |
カリウム(mg) | 120 | カルシウム(mg) | 120 |
マグネシウム(mg) | 40 | リン(mg) | 140 |
鉄(mg) | 1.5 | 銅(mg) | 0.10 |
亜鉛(mg) | 2.0 | セレン(μg) | 12 |
クロム(μg) | 0.98 | モリブデン(μg) | 4.2 |
マンガン(mg) | 0.014 | コリン(mg) | 15.1 |
ヨウ素(μg) | 1.2 | レチノール 当量(μg) | 120 |
ビタミンC(mg) | 32 | ビタミンD(μg) | 1.0 |
ビタミンE(mg) | 6.0 | ビタミンK(μg) | 4.2 |
ビタミンB1(mg) | 0.30 | ビタミンB2(mg) | 0.40 |
ビタミンB6(mg) | 0.60 | ビタミンB12(μg) | 1.2 |
ナイアシン(mg) | 4.9 | 葉酸(μg) | 60 |
ビオチン(μg) | 0.42 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
食物繊維(g) | 2.5 | 食塩相当量(g) | 0.28 |
塩素(mg) | 110 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。