【栄養強化食品】 プロキュアZ ミルクキャラメル味 日清オイリオグループ
1本でたんぱく質10g、鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、中鎖脂肪酸2g。飲みやすさが評判です。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 95.9 |
たんぱく質(g) | 10.0 | 脂質(g) | 4.4 |
炭水化物(g) | 30.1 | ナトリウム(mg) | 250 |
カリウム(mg) | 10 | カルシウム(mg) | 13 |
マグネシウム(mg) | 4 | リン(mg) | 94 |
鉄(mg) | 7.1 | 銅(mg) | 0.08 |
亜鉛(mg) | 7.1 | セレン(μg) | 7 |
マンガン(mg) | 0.08 | レチノール(μg) | Tr |
レチノール 当量(μg) | Tr | カロテイン(μg) | Tr |
ビタミンC(mg) | 301 | ビタミンD(μg) | Tr |
ビタミンE(mg) | 0.4 | ビタミンK(μg) | 4 |
ビタミンB1(mg) | 0.14 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ビタミンB6(mg) | 0.007 | ビタミンB12(μg) | 0.15 |
ナイアシン(mg) | 2.4 | 葉酸(μg) | 6 |
パントテン酸(mg) | Tr | 食塩相当量(g) | 0.6 |
中鎖脂肪酸油(g) | 2 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。