【栄養強化食品】 エプリッチドリンク(コーヒー味) フードケア
毎日の栄養摂取をおいしくサポートするドリンクです。栄養機能食品(亜鉛・銅)。
| 1本125mlあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 93.6 |
| たんぱく質(g) | 8.2 | 脂質(g) | 5.2 |
| 炭水化物(g) | 32.4 | ナトリウム(mg) | 121 |
| カリウム(mg) | 121 | カルシウム(mg) | 211 |
| マグネシウム(mg) | 9 | リン(mg) | 155 |
| 鉄(mg) | 0 | 銅(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 4.1 | レチノール 当量(μg) | 0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンD(μg) | 0 |
| ビタミンE(mg) | 0.7 | ビタミンK(μg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | ビタミンB2(mg) | 0.06 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | ビタミンB12(μg) | 0.2 |
| ナイアシン(mg) | 1.7 | 葉酸(μg) | 0 |
| パントテン酸(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 4.6 |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















