【栄養強化食品】 メイバランスHP1.0 明治
1.0kcal/mlでたんぱく質5.0g/100kcal配合。フラクトオリゴ糖、カルニチン、7種類の微量元素を配合。
1本200mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 168.2 |
たんぱく質(g) | 10 | 脂質(g) | 5.0 |
炭水化物(g) | 31 | ナトリウム(mg) | 220 |
カリウム(mg) | 200 | カルシウム(mg) | 140 |
マグネシウム(mg) | 60 | リン(mg) | 140 |
鉄(mg) | 2.0 | 銅(mg) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 2.0 | セレン(μg) | 12.0 |
クロム(μg) | 6.0 | モリブデン(μg) | 5.0 |
マンガン(mg) | 0.46 | コリン(mg) | 3.6 |
ヨウ素(μg) | 30 | レチノール 当量(μg) | 120 |
ビタミンC(mg) | 32 | ビタミンD(μg) | 1.0 |
ビタミンE(mg) | 6.0 | ビタミンK(μg) | 10 |
ビタミンB1(mg) | 0.3 | ビタミンB2(mg) | 0.4 |
ビタミンB6(mg) | 0.6 | ビタミンB12(μg) | 1.2 |
ナイアシン(mg) | 5.6 | 葉酸(μg) | 100 |
ビオチン(μg) | 30 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
食物繊維(g) | 2.4 | 食塩相当量(g) | 0.56 |
塩素(mg) | 220 | フラクトオリゴ糖(g) | 0.8 |
カルニチン(mg) | 40.0 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。