【栄養強化食品】 リーナレンMP AB125 明治
高エネルギー設計(1.6kcal・ml)。低リン、低カリウム、低ナトリウム。
コーヒー味。
コーヒー味。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 93.6 |
たんぱく質(g) | 7.0 | 脂質(g) | 5.6 |
炭水化物(g) | 32.0 | ナトリウム(mg) | 120 |
カリウム(mg) | 60 | カルシウム(mg) | 60 |
マグネシウム(mg) | 30 | リン(mg) | 70 |
鉄(mg) | 3.0 | 銅(mg) | 0.15 |
亜鉛(mg) | 3.0 | セレン(μg) | 18.0 |
クロム(μg) | 6.0 | モリブデン(μg) | 5.0 |
マンガン(mg) | 0.46 | コリン(mg) | 10 |
ヨウ素(μg) | 30 | レチノール(μg) | 30 |
レチノール 当量(μg) | 120 | カロテイン(μg) | 180 |
ビタミンC(mg) | 18.0 | ビタミンD(μg) | 0.26 |
ビタミンE(mg) | 2.0 | ビタミンK(μg) | 2.8 |
ビタミンB1(mg) | 0.24 | ビタミンB2(mg) | 0.26 |
ビタミンB6(mg) | 2.0 | ビタミンB12(μg) | 0.48 |
ナイアシン(mg) | 3.2 | 葉酸(μg) | 126 |
ビオチン(μg) | 6.0 | パントテン酸(mg) | 1.00 |
食物繊維(g) | 2.0 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
塩素(mg) | 20 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。