【やわらか食品】 トウフィール 日清オイリオグループ

舌でつぶせるやわらかさ。甘くなく、豆腐感覚でおかずとして毎日使用しても飽きない味。
205gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 205 | 水分(g) | 167.5 |
たんぱく質(g) | 10.5 | 脂質(g) | 12.7 |
炭水化物(g) | 13.1 | ナトリウム(mg) | 11 |
カリウム(mg) | 484 | カルシウム(mg) | 41 |
リン(mg) | 144 | 鉄(mg) | 1.4 |
銅(mg) | 0.31 | 亜鉛(mg) | 0.8 |
ビタミンE(mg) | 5.2 | 食物繊維(g) | 3.1 |
食塩相当量(g) | 0.03 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。