【やわらか食品】 豆腐寄せ(えび) ホリカフーズ
牛乳と豆乳を使った、やわらかいおかずタイプの半固形食です。
50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 31 | 水分(g) | 42.8 |
たんぱく質(g) | 3.6 | 脂質(g) | 1 |
炭水化物(g) | 1.8 | ナトリウム(mg) | 150 |
カリウム(mg) | 48 | カルシウム(mg) | 120 |
マグネシウム(mg) | 7 | リン(mg) | 68 |
鉄(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 1.8 |
レチノール 当量(μg) | 90 | ビタミンC(mg) | 33 |
ビタミンE(mg) | 2.1 | ビタミンB1(mg) | 0.21 |
ビタミンB2(mg) | 0.22 | ビタミンB6(mg) | 0.22 |
ビタミンB12(μg) | 0.2 | ナイアシン(mg) | 2.6 |
食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。