【やわらか食品】 豆腐寄せ(さけ) ホリカフーズ
牛乳と豆乳を使った、やわらかいおかずタイプの半固形食です。
50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 32 | 水分(g) | 42.6 |
たんぱく質(g) | 3.7 | 脂質(g) | 1.2 |
炭水化物(g) | 1.7 | ナトリウム(mg) | 140 |
カリウム(mg) | 56 | カルシウム(mg) | 100 |
マグネシウム(mg) | 5 | リン(mg) | 71 |
鉄(mg) | 0.1 | 亜鉛(mg) | 1.6 |
レチノール 当量(μg) | 95 | ビタミンC(mg) | 36 |
ビタミンE(mg) | 2 | ビタミンB1(mg) | 0.21 |
ビタミンB2(mg) | 0.23 | ビタミンB6(mg) | 0.2 |
ビタミンB12(μg) | 0.4 | ナイアシン(mg) | 2.7 |
食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。