【やわらか食品】 豆腐寄せ(かに) ホリカフーズ
牛乳と豆乳を使った、やわらかいおかずタイプの半固形食です。
50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 33 | 水分(g) | 42.4 |
たんぱく質(g) | 4.1 | 脂質(g) | 1.1 |
炭水化物(g) | 1.7 | ナトリウム(mg) | 152 |
カリウム(mg) | 53 | カルシウム(mg) | 82 |
マグネシウム(mg) | 9 | リン(mg) | 50 |
鉄(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 1.5 |
レチノール 当量(μg) | 90 | ビタミンC(mg) | 31 |
ビタミンE(mg) | 2.1 | ビタミンB1(mg) | 0.2 |
ビタミンB2(mg) | 0.21 | ビタミンB6(mg) | 0.25 |
ビタミンB12(μg) | 0.3 | ナイアシン(mg) | 2.9 |
食物繊維(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。