【やわらか食品】 やわらかカップ ブラウンシチュー風味 キッセイ薬品工業
1個60gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 94 | 水分(g) | 44.4 |
たんぱく質(g) | 3.8 | 脂質(g) | 7.3 |
炭水化物(g) | 3.2 | カルシウム(mg) | 163 |
マグネシウム(mg) | 63 | 鉄(mg) | 3.1 |
銅(mg) | 0.34 | 亜鉛(mg) | 2.9 |
食塩相当量(g) | 0.6 | MCT(g) | 2.5 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。