【栄養強化食品】 エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味 フードケア
1袋でエネルギー160kcalとたんぱく質8.0g摂取できるゼリー飲料です。
| 1本120gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 160 | 水分(g) | 79.4 |
| たんぱく質(g) | 8.0 | 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 32.3 | ナトリウム(mg) | 55 |
| カリウム(mg) | 2 | カルシウム(mg) | 34 |
| マグネシウム(mg) | 0.6 | リン(mg) | 2 |
| 鉄(mg) | 0 | 銅(mg) | 0 |
| 亜鉛(mg) | 0 | ビタミンC(mg) | 35 |
| ビタミンD(μg) | 2.5 | ビタミンE(mg) | 2.2 |
| ビタミンK(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.4 |
| ビタミンB2(mg) | 0.5 | ビタミンB6(mg) | 0.5 |
| ビタミンB12(μg) | 1.0 | ナイアシン(mg) | 4.4 |
| 葉酸(μg) | 71 | ビオチン(μg) | 0 |
| パントテン酸(mg) | 2 | 食塩相当量(g) | 0.14 |
| ビタミンA( μgRAE) | 248 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















