【ビタミン・ミネラルを補う食品】 Sunkistくだものの栄養+Fiber(いろいろセット) クリニコ
食事だけでは不足しがちなビタミンやミネラルを補える果汁入り飲料。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
| 1パック125mlあたり※[ ]内は参考値 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 75 | 水分(g) | 111 |
| たんぱく質(g) | 0.3 | 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 23.4 | ナトリウム(mg) | 13 |
| カリウム(mg) | [60] | カルシウム(mg) | 80 |
| マグネシウム(mg) | [4] | リン(mg) | [12] |
| 鉄(mg) | 5.0 | 銅(mg) | 0.18 |
| 亜鉛(mg) | 11.0 | セレン(μg) | 5.0 |
| クロム(μg) | 3.0 | マンガン(mg) | 0.40 |
| レチノール 当量(μg) | 175 | ビタミンC(mg) | 500 |
| ビタミンD(μg) | 1.25 | ビタミンE(mg) | 5.0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.65 | ビタミンB2(mg) | 0.70 |
| ビタミンB6(mg) | 0.80 | ビタミンB12(μg) | 1.20 |
| ナイアシン(mg) | 8.0 | 葉酸(μg) | 120 |
| パントテン酸(mg) | [3.0] | 食物繊維(g) | 5.0 |
| 食塩相当量(g) | 0.033 | 灰分(g) | 0.4 |
| ビタミンA(μgRAE) | 175 | ラクチュロース(g) | 1.0 |
| ラフィノース(g) | 1.0 | シールド乳酸菌®(億個) | 100 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。











