【栄養強化食品】 アイオールソフト160 ニュートリー
効率的かつ5大栄養素をバランス良く補給できる豆乳ベースの濃厚固形食。
1個81gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 160 | 水分(g) | 46.4 |
たんぱく質(g) | 8 | 脂質(g) | 4.7 |
炭水化物(g) | 21.5 | カリウム(mg) | 65 |
カルシウム(mg) | 7 | マグネシウム(mg) | 9 |
リン(mg) | 30 | 亜鉛(mg) | 2.0 |
セレン(μg) | 4.5 | ビタミンC(mg) | 15 |
ビタミンD(μg) | 0.78 | ビタミンE(mg) | 1.4 |
ビタミンB1(mg) | 0.18 | ビタミンB2(mg) | 0.24 |
ビタミンB6(mg) | 0.24 | ビタミンB12(μg) | 0.36 |
ナイアシン(mg) | 2.1 | 葉酸(μg) | 36 |
ビオチン(μg) | 7.5 | パントテン酸(mg) | 0.9 |
食塩相当量(g) | 0.4 | ビタミンA(µg) | 105 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。