【栄養強化食品】 MA-ラクフィア1.5 アセプバッグ(400kcal) クリニコ
3種類の食物繊維+シールド乳酸菌®配合。1.5kcal/mlのハイカロリータイプ。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
1パック267mlあたり※[ ]内は参考値 | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 400 | 水分(g) | 205 |
たんぱく質(g) | 16 | 脂質(g) | 12 |
炭水化物(g) | 60 | ナトリウム(mg) | 480 |
カリウム(mg) | 480 | カルシウム(mg) | 240 |
マグネシウム(mg) | 120 | リン(mg) | 240 |
鉄(mg) | 3.2 | 銅(mg) | 0.40 |
亜鉛(mg) | 4.0 | セレン(μg) | 12 |
クロム(μg) | 12 | モリブデン(μg) | [12] |
マンガン(mg) | 0.72 | ヨウ素(μg) | 52 |
レチノール 当量(μg) | 312 | ビタミンC(mg) | 100 |
ビタミンD(μg) | 4.0 | ビタミンE(mg) | 4.8 |
ビタミンK(μg) | 28 | ビタミンB1(mg) | 0.52 |
ビタミンB2(mg) | 0.56 | ビタミンB6(mg) | 0.80 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | ナイアシン(mg) | 10.8 |
葉酸(μg) | 160 | ビオチン(μg) | 10 |
パントテン酸(mg) | 4.0 | 食物繊維(g) | 4.0 |
食塩相当量(g) | 1.22 | 塩素(mg) | 440 |
カルニチン(mg) | 60 | グァーガム分解物(g) | 1.6 |
シールド乳酸菌®(億個) | 約67 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。