【栄養強化食品】 アイソカル®100 カフェモカ味 ネスレ日本
200kcal/100mlのコンパクト栄養補助飲料です。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
| 1本100mlあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 70 |
| たんぱく質(g) | 8 | 脂質(g) | 8 |
| 炭水化物(g) | 25 | ナトリウム(mg) | 108 |
| カリウム(mg) | 170 | カルシウム(mg) | 125 |
| マグネシウム(mg) | 48 | リン(mg) | 120 |
| 鉄(mg) | 2 | 銅(mg) | 0.06 |
| 亜鉛(mg) | 0.8 | セレン(μg) | 6 |
| クロム(μg) | 4 | モリブデン(μg) | 4 |
| マンガン(mg) | 0.27 | ヨウ素(μg) | 13 |
| レチノール 当量(μg) | 128 | ビタミンC(mg) | 38 |
| ビタミンD(μg) | 1.8 | ビタミンE(mg) | 1.2 |
| ビタミンK(μg) | 20 | ビタミンB1(mg) | 0.39 |
| ビタミンB2(mg) | 0.43 | ビタミンB6(mg) | 0.53 |
| ビタミンB12(μg) | 0.6 | ナイアシン(mg) | 4.8 |
| 葉酸(μg) | 35 | ビオチン(μg) | 5.0 |
| パントテン酸(mg) | 2.5 | 食塩相当量(g) | 0.27 |
| 塩素(mg) | 140 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















