【栄養強化食品】 リカバリーニュートリートBeSolid 500 ニュートリー
粘度可変型とろみ状流動食。酸性下で増粘し、半固形状の粘度に変わります。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
| 1パック333gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 500 | 水分(g) | 210 |
| たんぱく質(g) | 25 | 脂質(g) | 12.0 |
| 炭水化物(g) | 77.0 | カリウム(mg) | 775 |
| カルシウム(mg) | 400 | マグネシウム(mg) | 165 |
| リン(mg) | 500 | 鉄(mg) | 7.5 |
| 銅(mg) | 0.70 | 亜鉛(mg) | 7.5 |
| セレン(μg) | 22.5 | クロム(μg) | 17.5 |
| モリブデン(μg) | 55 | マンガン(mg) | 2.25 |
| ヨウ素(μg) | 85 | ビタミンC(mg) | 115 |
| ビタミンD(μg) | 5.0 | ビタミンE(mg) | 6.0 |
| ビタミンK(μg) | 50 | ビタミンB1(mg) | 1.10 |
| ビタミンB2(mg) | 1.15 | ビタミンB6(mg) | 1.15 |
| ビタミンB12(μg) | 2.0 | ナイアシン(mg) | 9.25 |
| 葉酸(μg) | 140 | ビオチン(μg) | 25 |
| パントテン酸(mg) | 3.35 | 食物繊維(g) | 7.5 |
| 食塩相当量(g) | 2.3 | 塩素(mg) | 950 |
| ビタミンA(µg) | 390 | コラーゲンペプチド(g) | 6.5 |
| 乳酸菌(億個) | 3333 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















