【やわらか食品】 スマート250 切干大根 太堀

やさしいかつおの風味が感じられる味付けに仕上げました。
1食50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 20 | 水分(g) | 45.4 |
たんぱく質(g) | 0.8 | 脂質(g) | 0.5 |
炭水化物(g) | 2.9 | ナトリウム(mg) | 158 |
カリウム(mg) | 31 | カルシウム(mg) | 23 |
マグネシウム(mg) | 8 | リン(mg) | 12 |
鉄(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
ビタミンC(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 1.1 |
食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。