【やわらか食品】 スマート250 きんぴらごぼう 太堀

ごぼうを食べやすい柔らかさにし、薄味ながらも旨味が感じられるように仕立てました。
1食50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 50 | 水分(g) | 39.6 |
たんぱく質(g) | 0.7 | 脂質(g) | 2.1 |
炭水化物(g) | 7.2 | ナトリウム(mg) | 138 |
カリウム(mg) | 88 | カルシウム(mg) | 21 |
マグネシウム(mg) | 15 | リン(mg) | 21 |
鉄(mg) | 0.3 | 亜鉛(mg) | 0.2 |
ビタミンC(mg) | 1 | 食物繊維(g) | 2 |
食塩相当量(g) | 0.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。