【やわらか食品】 かぼちゃサラダ 太堀
完熟させたかぼちゃを使用し、素材の味を生かしたデザートタイプのサラダです。
1食50gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 95 | 水分(g) | 31.4 |
たんぱく質(g) | 1.1 | 脂質(g) | 4.6 |
炭水化物(g) | 12.5 | ナトリウム(mg) | 79 |
カリウム(mg) | 157 | カルシウム(mg) | 11 |
マグネシウム(mg) | 10 | リン(mg) | 26 |
鉄(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 0.2 |
ビタミンC(mg) | 12 | 食物繊維(g) | 1.5 |
食塩相当量(g) | 0.2 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。