【栄養強化食品】 エプリッチパウチゼリー バナナ風味 フードケア
1袋でエネルギー200kcalとたんぱく質7.1gが摂取できるゼリー飲料です。
1袋120gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 76.6 |
たんぱく質(g) | 7.1 | 脂質(g) | 5.5 |
炭水化物(g) | 30.8 | ナトリウム(mg) | 3 |
カリウム(mg) | 4 | カルシウム(mg) | 4 |
マグネシウム(mg) | 1 | リン(mg) | 19 |
鉄(mg) | 0 | 銅(mg) | 0 |
亜鉛(mg) | 0.1 | レチノール 当量(μg) | 209 |
ビタミンC(mg) | 35 | ビタミンD(μg) | 2.7 |
ビタミンE(mg) | 2.8 | ビタミンK(μg) | 2 |
ビタミンB1(mg) | 0.4 | ビタミンB2(mg) | 0.4 |
ビタミンB6(mg) | 0.5 | ビタミンB12(μg) | 0.8 |
ナイアシン(mg) | 4.4 | 葉酸(μg) | 58 |
ビオチン(μg) | 0 | パントテン酸(mg) | 1 |
食塩相当量(g) | 0.01 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。