【栄養強化食品】 明治メイフローRHP500K 明治
水分・ナトリウム管理に配慮した、自然落下で流れるとろみ状流動食。
※こちらは受注仕入商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
※こちらは受注仕入商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
1パック578mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 500 | 水分(g) | 500 |
たんぱく質(g) | 25.0 | 脂質(g) | 12.5 |
炭水化物(g) | 76.5 | ナトリウム(mg) | 985 |
カリウム(mg) | 500 | カルシウム(mg) | 300 |
マグネシウム(mg) | 100 | リン(mg) | 350 |
鉄(mg) | 5.0 | 銅(mg) | 0.65 |
亜鉛(mg) | 7.5 | セレン(μg) | 30.0 |
クロム(μg) | 15.0 | モリブデン(μg) | 12.5 |
マンガン(mg) | 1.15 | コリン(mg) | 6.5 |
ヨウ素(μg) | 75 | レチノール 当量(μg) | 300 |
ビタミンC(mg) | 80 | ビタミンD(μg) | 2.50 |
ビタミンE(mg) | 15.0 | ビタミンK(μg) | 25.0 |
ビタミンB1(mg) | 0.5 | ビタミンB2(mg) | 1.00 |
ビタミンB6(mg) | 15.0 | ビタミンB12(μg) | 3.00 |
ナイアシン(mg) | 15.8 | 葉酸(μg) | 250 |
ビオチン(μg) | 75 | パントテン酸(mg) | 3.00 |
食物繊維(g) | 6.0 | 食塩相当量(g) | 2.50 |
塩素(mg) | 550 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。