【栄養強化食品】 エンジョイカップゼリー(あずき味) クリニコ
不足しがちなビタミン、ミネラルを配合したバランスが良くおいしいゼリー。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
1個70gあたり※[ ]内は参考値 | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 80 | 水分(g) | 52.0 |
たんぱく質(g) | 4.0 | 脂質(g) | 2.2 |
炭水化物(g) | 11.1 | ナトリウム(mg) | 8~62 |
カリウム(mg) | [80] | カルシウム(mg) | 200 |
マグネシウム(mg) | [6] | リン(mg) | [105] |
鉄(mg) | 5.0 | 銅(mg) | 0.18 |
亜鉛(mg) | 5.0 | セレン(μg) | 5 |
レチノール 当量(μg) | 120 | ビタミンC(mg) | [17] |
ビタミンD(μg) | 4.0 | ビタミンE(mg) | 1.6 |
ビタミンK(μg) | 7 | ビタミンB1(mg) | 0.30 |
ビタミンB2(mg) | 0.30 | ビタミンB6(mg) | 0.30 |
ビタミンB12(μg) | 0.54 | ナイアシン(mg) | 3.2 |
葉酸(μg) | 60 | パントテン酸(mg) | 1.4 |
食塩相当量(g) | 0.02~0.16 | 塩素(mg) | [55] |
シールド乳酸菌®(億個) | 100 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。