【栄養強化食品】 エンジョイゼリープラス(いろいろセット) クリニコ
不足しがちな栄養を手軽に補給できる紙パック入りゼリー。常温保存可能。8種類の詰め合わせ。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間を頂く場合がございます。
1パック220gあたり※[ ]内は参考値 | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 360 | 水分(g) | 148 |
たんぱく質(g) | 14.4 | 脂質(g) | 16.0 |
炭水化物(g) | 40.0 | ナトリウム(mg) | 170 |
カリウム(mg) | 370 | カルシウム(mg) | 240 |
マグネシウム(mg) | [24] | リン(mg) | 220 |
鉄(mg) | 3.6 | 銅(mg) | 0.30 |
亜鉛(mg) | 1.4 | マンガン(mg) | [0.02] |
レチノール 当量(μg) | 240 | ビタミンC(mg) | 40 |
ビタミンD(μg) | 5.0 | ビタミンE(mg) | 5.2 |
ビタミンB1(mg) | 0.44 | ビタミンB2(mg) | 0.48 |
ビタミンB6(mg) | 0.64 | ビタミンB12(μg) | 0.96 |
ナイアシン(mg) | 9.1 | 葉酸(μg) | 80 |
ビオチン(μg) | 16 | パントテン酸(mg) | 2.0 |
食塩相当量(g) | 0.43 | 塩素(mg) | 240 |
シールド乳酸菌®(億個) | 100 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。