【栄養強化食品】 栄養支援あずきのプリン ホリカフーズ
噛む力、飲み込む力の低下した方にも配慮した、少量でバランス良く栄養を摂取できるプリンです。
| 1個(54g)あたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 84 | 水分(g) | 35.6 |
| たんぱく質(g) | 5.6 | 脂質(g) | 2.5 |
| 炭水化物(g) | 9.8 | ナトリウム(mg) | 22 |
| カリウム(mg) | 38 | カルシウム(mg) | 139 |
| マグネシウム(mg) | 62 | リン(mg) | 23 |
| 鉄(mg) | 1.6 | 銅(mg) | 0.02 |
| 亜鉛(mg) | 1.8 | レチノール 当量(μg) | 173 |
| ビタミンC(mg) | 24 | ビタミンD(μg) | 1.1 |
| ビタミンE(mg) | 1.7 | ビタミンB1(mg) | 0.17 |
| ビタミンB2(mg) | 0.32 | ビタミンB6(mg) | 0.28 |
| ビタミンB12(μg) | 0.6 | ナイアシン(mg) | 3.3 |
| 葉酸(μg) | 54 | パントテン酸(mg) | 1.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















