【栄養強化食品】 レナジーU クリニコ
たんぱく質・ナトリウム・カリウム・リンの含量に配慮。ハイカロリータイプの流動食。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
1パック200mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 300 | 水分(g) | 153 |
たんぱく質(g) | 9.8 | 脂質(g) | 8.4 |
炭水化物(g) | 50.6 | ナトリウム(mg) | 345 |
カリウム(mg) | 235 | カルシウム(mg) | 98 |
マグネシウム(mg) | 50 | リン(mg) | 120 |
鉄(mg) | 2.5 | 銅(mg) | 0.15 |
亜鉛(mg) | 3.0 | セレン(μg) | 8.8 |
クロム(μg) | 8.8 | モリブデン(μg) | 7.5 |
マンガン(mg) | 0.55 | ヨウ素(μg) | 38 |
レチノール 当量(μg) | 125 | ビタミンC(mg) | 20 |
ビタミンD(μg) | 1.3 | ビタミンE(mg) | 3.8 |
ビタミンK(μg) | 20 | ビタミンB1(mg) | 0.40 |
ビタミンB2(mg) | 0.45 | ビタミンB6(mg) | 2.5 |
ビタミンB12(μg) | 0.60 | ナイアシン(mg) | 3.5 |
葉酸(μg) | 188 | ビオチン(μg) | 11 |
パントテン酸(mg) | 1.5 | 食物繊維(g) | 5.0 |
食塩相当量(g) | 0.88 | EPA(mg) | 150 |
DHA(mg) | 102 | 塩素(mg) | 426 |
カルニチン(mg) | 38 | ラクチュロース(g) | 0.25 |
ラフィノース(g) | 0.25 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。