【栄養強化食品】 エンジョイクリミール(コーンスープ味) クリニコ
125mlで200kcal、たんぱく質7.5g配合。飲みきりサイズ。シールド乳酸菌®100億個配合。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
1パック125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 94 |
たんぱく質(g) | 7.5 | 脂質(g) | 6.7 |
炭水化物(g) | 29.3 | ナトリウム(mg) | 110 |
カリウム(mg) | 179 | カルシウム(mg) | 138 |
マグネシウム(mg) | 33 | リン(mg) | 129 |
鉄(mg) | 1.5 | 銅(mg) | 0.14 |
亜鉛(mg) | 1.4 | セレン(μg) | 5.0 |
クロム(μg) | 5.0 | モリブデン(μg) | 4.0 |
マンガン(mg) | 0.23 | ヨウ素(μg) | 19 |
レチノール 当量(μg) | 160 | ビタミンC(mg) | 35 |
ビタミンD(μg) | 2.4 | ビタミンE(mg) | 2.8 |
ビタミンK(μg) | 16 | ビタミンB1(mg) | 0.35 |
ビタミンB2(mg) | 0.50 | ビタミンB6(mg) | 0.65 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | ナイアシン(mg) | 8.2 |
葉酸(μg) | 130 | ビオチン(μg) | 6.0 |
パントテン酸(mg) | 2.8 | 食物繊維(g) | 2.5 |
食塩相当量(g) | 0.28 | 塩素(mg) | 116 |
シールド乳酸菌®(億個) | 100 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。