【栄養強化食品】 MA-R2.0 クリニコ
2.0kcal/mlのハイカロリータイプ。脂肪エネルギー比を25%に調整。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
1パック200mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 400 | 水分(g) | 139 |
たんぱく質(g) | 14.6 | 脂質(g) | 11.2 |
炭水化物(g) | 63.2 | ナトリウム(mg) | 300 |
カリウム(mg) | 320 | カルシウム(mg) | 200 |
マグネシウム(mg) | 100 | リン(mg) | 200 |
鉄(mg) | 3.6 | 銅(mg) | 0.40 |
亜鉛(mg) | 4.8 | セレン(μg) | 14 |
クロム(μg) | 14 | モリブデン(μg) | 10 |
マンガン(mg) | 0.72 | ヨウ素(μg) | 50 |
レチノール 当量(μg) | 300 | ビタミンC(mg) | 60 |
ビタミンD(μg) | 2.0 | ビタミンE(mg) | 4.8 |
ビタミンK(μg) | 26 | ビタミンB1(mg) | 0.60 |
ビタミンB2(mg) | 0.72 | ビタミンB6(mg) | 1.20 |
ビタミンB12(μg) | 1.20 | ナイアシン(mg) | 11.0 |
葉酸(μg) | 120 | ビオチン(μg) | 18 |
パントテン酸(mg) | 4.0 | 食物繊維(g) | 4.0 |
食塩相当量(g) | 0.76 | EPA(mg) | 20 |
DHA(mg) | 80 | 塩素(mg) | 296 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。