【栄養強化食品】 ハイネックスイーゲルLC 500mL 大塚製薬工場
エネルギー比率は炭水化物50%、脂質34%、タンパク質16%。L-カルニチンを配合しました。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
| 1バッグ500mLあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 400 | 水分(g) | 440 |
| たんぱく質(g) | 16.0 | 脂質(g) | 15.1 |
| 炭水化物(g) | 53.0 | ナトリウム(mg) | 665 |
| カリウム(mg) | 625 | カルシウム(mg) | 235 |
| マグネシウム(mg) | 90 | リン(mg) | 330 |
| 鉄(mg) | 2.35 | 銅(mg) | 0.48 |
| 亜鉛(mg) | 4.8 | セレン(μg) | 13.0 |
| クロム(μg) | 11.5 | モリブデン(μg) | 20.0 |
| レチノール 当量(μg) | 270 | ビタミンC(mg) | 210 |
| ビタミンD(μg) | 5.0 | ビタミンE(mg) | 9.5 |
| ビタミンK(μg) | 25.0 | ビタミンB1(mg) | 0.90 |
| ビタミンB2(mg) | 0.95 | ビタミンB6(mg) | 1.2 |
| ビタミンB12(μg) | 2.00 | ナイアシン(mg) | 9.0 |
| 葉酸(μg) | 120 | パントテン酸(mg) | 5.0 |
| 食物繊維(g) | 6.0 | 食塩相当量(g) | 1.69 |
| クロール(mg) | 778 | L-カルニチン(mg) | 100 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















