【栄養強化食品】 ハイネックスイーゲルLC 250mL 大塚製薬工場
エネルギー比率は炭水化物50%、脂質34%、タンパク質16%。L-カルニチンを配合しました。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
※取り寄せ商品のため、お届けにお時間がかかる場合がございます。
| 1バッグ250mLあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 220 |
| たんぱく質(g) | 8.0 | 脂質(g) | 7.6 |
| 炭水化物(g) | 26.5 | ナトリウム(mg) | 333 |
| カリウム(mg) | 313 | カルシウム(mg) | 118 |
| マグネシウム(mg) | 45 | リン(mg) | 165 |
| 鉄(mg) | 1.18 | 銅(mg) | 0.24 |
| 亜鉛(mg) | 2.4 | セレン(μg) | 6.5 |
| クロム(μg) | 5.8 | モリブデン(μg) | 10.0 |
| レチノール 当量(μg) | 135 | ビタミンC(mg) | 105 |
| ビタミンD(μg) | 2.5 | ビタミンE(mg) | 4.8 |
| ビタミンK(μg) | 12.5 | ビタミンB1(mg) | 0.45 |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | ビタミンB6(mg) | 0.6 |
| ビタミンB12(μg) | 1.00 | ナイアシン(mg) | 4.5 |
| 葉酸(μg) | 60 | パントテン酸(mg) | 2.5 |
| 食物繊維(g) | 3.0 | 食塩相当量(g) | 0.84 |
| クロール(mg) | 389 | L-カルニチン(mg) | 50 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















