【栄養強化食品】 黒蜜きなこプリン ハウス食品
エネルギー150kcal、たんぱく質5.1gの和風デザートです。
1個63gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 150 | 水分(g) | 36.5 |
たんぱく質(g) | 5.1 | 脂質(g) | 8.9 |
炭水化物(g) | 12.4 | ナトリウム(mg) | 31 |
カリウム(mg) | 7 | カルシウム(mg) | 4 |
リン(mg) | 7 | 鉄(mg) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0 | 食物繊維(g) | 1.1 |
食塩相当量(g) | 0.079 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。