【栄養強化食品】 ソフトカップ マンゴー味 キッセイ薬品工業
プロテインスコアの高い牛乳と卵を使った栄養プリン。ビタミンとミネラルも摂ることができます。
1個75gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 120 | 水分(g) | 48.6 |
たんぱく質(g) | 5.0 | 脂質(g) | 3.4 |
炭水化物(g) | 17.4 | ナトリウム(mg) | 44 |
カリウム(mg) | 122 | カルシウム(mg) | 92 |
マグネシウム(mg) | 8.5 | リン(mg) | 102 |
鉄(mg) | 1.0 | ビタミンC(mg) | 2~14 |
ビタミンD(μg) | 1.6 | ビタミンE(mg) | 0.5~1.4 |
ビタミンB1(mg) | 0.11~0.26 | ビタミンB2(mg) | 0.47 |
ナイアシン(mg) | 4.7 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
ビタミンA(μg) | 161 | ラクトスクロース(g) | 1.0 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。