【栄養強化食品】 明治メイフローRHP400K 明治
水分・ナトリウム管理に配慮した、自然落下で流れるとろみ状流動食。
※お取り寄せ商品となりますので、お届けまでにお時間がかかります。
※お取り寄せ商品となりますので、お届けまでにお時間がかかります。
1パック562mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 400 | 水分(g) | 500 |
たんぱく質(g) | 20 | 脂質(g) | 10 |
炭水化物(g) | 61.2 | ナトリウム(mg) | 787 |
カリウム(mg) | 400 | カルシウム(mg) | 240 |
マグネシウム(mg) | 80 | リン(mg) | 280 |
鉄(mg) | 4 | 銅(mg) | 0.52 |
亜鉛(mg) | 6 | セレン(μg) | 24 |
クロム(μg) | 12 | モリブデン(μg) | 10 |
マンガン(mg) | 0.92 | コリン(mg) | 6.5 |
ヨウ素(μg) | 60 | レチノール 当量(μg) | 240 |
ビタミンC(mg) | 64 | ビタミンD(μg) | 2 |
ビタミンE(mg) | 12 | ビタミンK(μg) | 20 |
ビタミンB1(mg) | 0.6 | ビタミンB2(mg) | 0.8 |
ビタミンB6(mg) | 1.2 | ビタミンB12(μg) | 2.4 |
ナイアシン(mg) | 12 | 葉酸(μg) | 200 |
ビオチン(μg) | 60 | パントテン酸(mg) | 2.4 |
食物繊維(g) | 4.8 | 食塩相当量(g) | 2 |
塩素(mg) | 440 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。