【栄養強化食品】 エプリッチゼリー ブドウ風味 フードケア
1パックでエネルギー360Kcalとたんぱく質12gが接種できるゼリーです。
| 1本220gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 360 | 水分(g) | 148.9 |
| たんぱく質(g) | 12.1 | 脂質(g) | 16.5 |
| 炭水化物(g) | 41.0 | ナトリウム(mg) | 152 |
| カリウム(mg) | 392 | カルシウム(mg) | 264 |
| マグネシウム(mg) | 26 | リン(mg) | 242 |
| 鉄(mg) | 0 | 亜鉛(mg) | 1.1 |
| ビタミンE(mg) | 2.0 | ビタミンB1(mg) | 0.11 |
| ビタミンB2(mg) | 0.4 | ビタミンB6(mg) | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 2.6 | 葉酸(μg) | 11 |
| パントテン酸(mg) | 0.92 | 食物繊維(g) | 0.7 |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | ||
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















