【栄養強化食品】 メイグット300K 明治
使いやすさに配慮した半固形流動食。分かりやすい水分量・ナトリウム量。300kcal.。
| 1パック300mlあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 300 | 水分(g) | 250.0 |
| たんぱく質(g) | 12.0 | 脂質(g) | 8.4 |
| 炭水化物(g) | 47.1 | ナトリウム(mg) | 591 |
| カリウム(mg) | 300 | カルシウム(mg) | 180 |
| マグネシウム(mg) | 60 | リン(mg) | 225 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 銅(mg) | 0.39 |
| 亜鉛(mg) | 4.5 | セレン(μg) | 18.0 |
| クロム(μg) | 13.8 | モリブデン(μg) | 19.5 |
| マンガン(mg) | 0.60 | コリン(mg) | 27.0 |
| ヨウ素(μg) | 42 | レチノール 当量(μg) | 225 |
| ビタミンC(mg) | 60 | ビタミンD(μg) | 1.89 |
| ビタミンE(mg) | 11.4 | ビタミンB1(mg) | 0.57 |
| ビタミンB2(mg) | 0.75 | ビタミンB6(mg) | 1.14 |
| ビタミンB12(μg) | 2.25 | ナイアシン(mg) | 10.0 |
| 葉酸(μg) | 189 | ビオチン(μg) | 22.5 |
| パントテン酸(mg) | 2.25 | 食物繊維(g) | 4.5 |
| 食塩相当量(g) | 1.50 | 塩素(mg) | 420 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















