【栄養強化食品】 カル・カロアイス バニラ トーニチ

1製品あたりエネルギー100kcalとカ ルシウム200mgを摂取できます。
| 1個(50ml)あたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 100 | 水分(g) | 21.4 |
| たんぱく質(g) | 1.2 | 脂質(g) | 5.4 |
| 炭水化物(g) | 11.9 | ナトリウム(mg) | 15 |
| カリウム(mg) | 58 | カルシウム(mg) | 200 |
| マグネシウム(mg) | 4 | リン(mg) | 32 |
| 鉄(mg) | 0 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
| レチノール 当量(μg) | Tr | ビタミンC(mg) | Tr |
| ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | Tr |
| ビタミンB2(mg) | 0.10 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 0 |
| 葉酸(μg) | Tr | パントテン酸(mg) | 0.13 |
| 食物繊維(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















