【栄養強化食品】 メイバランスアイス バニラ 明治
三大栄養素のバランスに配慮し、ビタミン、ミネラルを配合した栄養調整アイス。
おいしく1個80mlで100kcalの食べきりサイズです。
おいしく1個80mlで100kcalの食べきりサイズです。
1個80mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 100 | 水分(g) | 37.7 |
たんぱく質(g) | 3.7 | 脂質(g) | 3.4 |
炭水化物(g) | 15.5 | ナトリウム(mg) | 42 |
カリウム(mg) | 120 | カルシウム(mg) | 90 |
マグネシウム(mg) | 7.5 | リン(mg) | 72 |
鉄(mg) | 0.75 | 亜鉛(mg) | 3.0 |
セレン(μg) | 2.7 | クロム(μg) | 0.15 |
モリブデン(μg) | 3.1 | ヨウ素(μg) | 14 |
ビタミンC(mg) | 16 | ビタミンD(μg) | 0.70 |
ビタミンE(mg) | 3.5 | ビタミンK(μg) | 0.34 |
ビタミンB1(mg) | 0.28 | ビタミンB2(mg) | 0.33 |
ビタミンB6(mg) | 0.37 | ビタミンB12(μg) | 1.0 |
ナイアシン(mg) | 2.7 | 葉酸(μg) | 45 |
ビオチン(μg) | 2.0 | パントテン酸(mg) | 0.90 |
食物繊維(g) | 2.5 | 食塩相当量(g) | 0.11 |
塩素(mg) | 73 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。