【やわらか食品】 やわらかあじだんご カネテツデリカフーズ

国内産の鯵を使用し臭みを減らし鯵本来のうま味と魚肉の食感を残すように仕上げました。
| 100gあたり | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 103 | 水分(g) | 75.2 |
| たんぱく質(g) | 12.5 | 脂質(g) | 1.7 |
| 炭水化物(g) | 8.6 | ナトリウム(mg) | 541 |
| カリウム(mg) | 203 | カルシウム(mg) | 16 |
| マグネシウム(mg) | 19 | リン(mg) | 126 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 亜鉛(mg) | 0.4 |
| レチノール(μg) | 5 | レチノール 当量(μg) | 5 |
| カロテイン(μg) | 0 | ビタミンC(mg) | 1 |
| ビタミンD(μg) | 1 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 0.0 | ビタミンB1(mg) | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.1 | ビタミンB6(mg) | 0.2 |
| ビタミンB12(μg) | 0.4 | ナイアシン(mg) | 2.5 |
| 葉酸(μg) | 8 | パントテン酸(mg) | 2.9 |
| 食物繊維(g) | 0.2 | 食塩相当量(g) | 1.4 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。















