【栄養強化食品】 メイバランスArg ミニカップ ミックスベリー味 明治
メイバランスArgミニが飲みやすいカップになりました。少量高エネルギーです。
1本あたりたんぱく質10g、遊離アルギニン2500mg配合。
1本あたりたんぱく質10g、遊離アルギニン2500mg配合。
125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 94.4 |
たんぱく質(g) | 10.0 | 脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 25.0 | ナトリウム(mg) | 135 |
カリウム(mg) | 120 | カルシウム(mg) | 120 |
マグネシウム(mg) | 30 | リン(mg) | 120 |
鉄(mg) | 2.4 | 銅(mg) | 0.15 |
亜鉛(mg) | 3.0 | セレン(μg) | 12 |
クロム(μg) | 2.88 | モリブデン(μg) | 1.6 |
マンガン(mg) | 0.016 | コリン(mg) | 3.1 |
ヨウ素(μg) | 1.5 | レチノール 当量(μg) | 180 |
ビタミンC(mg) | 100 | ビタミンD(μg) | 1.5 |
ビタミンE(mg) | 9.0 | ビタミンK(μg) | 6.0 |
ビタミンB1(mg) | 0.45 | ビタミンB2(mg) | 0.60 |
ビタミンB6(mg) | 0.90 | ビタミンB12(μg) | 1.8 |
ナイアシン(mg) | 9.1 | 葉酸(μg) | 90 |
パントテン酸(mg) | 1.8 | 食物繊維(g) | 2.5 |
食塩相当量(g) | 0.34 | 塩素(mg) | 110 |
アルギニン(mg) | 2.5 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。