【やわらか食品】 MCTトウフィール 日清オイリオグループ

トウフィールにMCT(中鎖脂肪酸油)6g配合。小さめサイズの128gでエネルギー140Kcal、たんぱく質6.8g。
1パック(128g)あたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 140 | 水分(g) | 103.9 |
たんぱく質(g) | 6.8 | 脂質(g) | 9.7 |
炭水化物(g) | 6.8 | ナトリウム(mg) | 9 |
カリウム(mg) | 278 | カルシウム(mg) | 31 |
リン(mg) | 92 | 鉄(mg) | 0.84 |
銅(mg) | 0.18 | 亜鉛(mg) | 0.56 |
ビタミンE(mg) | 2.4 | 食物繊維(g) | 0.8 |
食塩相当量(g) | 0.03 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。