【栄養強化食品】 エプリッチドリンクSaraミックスフルーツ風味 フードケア
さっぱり美味しく栄養補給できるコラーゲンペプチド飲料です。栄養機能食品(亜鉛)。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | 水分(g) | 94.5 |
たんぱく質(g) | 8.0 | 脂質(g) | 0 |
炭水化物(g) | 42.0 | ナトリウム(mg) | 19~98 |
カリウム(mg) | 0 | カルシウム(mg) | 3 |
マグネシウム(mg) | 0.3 | リン(mg) | 0 |
鉄(mg) | 0 | 銅(mg) | 0 |
亜鉛(mg) | 4.0 | レチノール 当量(μg) | 0 |
ビタミンC(mg) | 35 | ビタミンD(μg) | 0 |
ビタミンE(mg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 |
ビタミンB1(mg) | 0.50 | ビタミンB2(mg) | 0.50 |
ビタミンB6(mg) | 0.50 | ビタミンB12(μg) | 0.8 |
ナイアシン(mg) | 0 | 葉酸(μg) | 0 |
パントテン酸(mg) | 0 | 食塩相当量(g) | 0.05~0.25 |
誠屋の商品をご利用の前には必ず、かかりつけの医師、歯科医師、栄養士、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、言語聴覚士の指導を受けてから弊社商品をご利用くださいますようお願い申し上げます。